Herkunftsland
Gefährliche Produkte aus Österreich
97 offizielle Meldungen und Rückrufe betreffen Produkte aus Österreich: 84 aus EU Safety Gate und 13 der US CPSC. Die erste stammt vom 16. Januar 2020, die neueste vom 18. November 2026.
- Auffällig
- Im Vergleich zu allen 24.363 Meldungen fallen diese auf durch die Gefahr Verletzungen (56 % hier, 25 % insgesamt).
- Rang
- Der Anteil an allen Meldungen stieg von 0,3 % in den vier Quartalen davor auf 0,4 % in den letzten vier – schneller als die Meldungen insgesamt.
- Entwicklung
- In den letzten vier abgeschlossenen Quartalen gab es 18, nach 16 in den vier Quartalen davor.
- Gefahren
- Am häufigsten genannte Gefahren: Verletzungen (56 %), Chemisch (27 %) und Brand (12 %).
- Gründe
- Laut den offiziellen Risikobeschreibungen sind die häufigsten Gründe: Beschränkter Stoff über dem Grenzwert (18 %), In Kosmetik nicht erlaubter Inhaltsstoff (15 %) und Bricht oder klappt zusammen (8 %).
- Produkte
- Am häufigsten gemeldete Produkte: Tätowierfarbe (5 %), Cremes und Lotionen (5 %) und Shampoo, Duschgel und Seife (2 %).
- Online-Handel
- 17 % der EU-Meldungen waren als online verkauft gekennzeichnet, 2 % nennen einen Online-Marktplatz, am häufigsten Amazon.
- Maßnahmen
- Häufigste Maßnahme war Rückruf bei Verbrauchern (73 % der EU-Meldungen); 10 % enthielten eine behördlich angeordnete Maßnahme.
- Gemeldet von
- Gemeldet wurden die EU-Meldungen am häufigsten von den Behörden in Österreich (46 %), Deutschland (44 %) und Niederlande (2 %).
- Schadstoffe
- In den offiziellen Risikobeschreibungen genannte Schadstoffe sind unter anderem Chrom (VI), Formaldehyd und Lilial (BMHCA).
Produktkategorien aus Österreich
Warum sie gemeldet wurden
Alle Gründe →-
18 %, 17 Meldungen
-
15 %, 15 Meldungen
-
8 %, 8 Meldungen
-
2 %, 2 Meldungen
-
2 %, 2 Meldungen
-
1 %, 1 Meldungen
Gezählt werden Meldungen, die die Plattform im offiziellen Eintrag nennen – nicht alle dort verkauften gefährlichen Produkte. Viele Einträge nennen gar keinen Verkäufer. So zählen wir
Diese 97 Meldungen herunterladen (CSV) Englische Spaltennamen; Weiterverwendung mit Quellenangabe der offiziellen Quellen.
| Datum | Produkt | Plattform | Meldung |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | TätowierungstinteAQUA COLLECTION GOLDEN TIDES 0.34 fl.oz (10 mL)Marke: PhiAcademy AQUA COLLECTION · Barcode 86044530 · Charge PHI 2503-42 Grund: Beschränkter Stoff über dem GrenzwertSonstige Maßnahme | SR/03348/26 | |
| 2026-11-18 | TätowierungstinteNUDE WATERMELON CRUSH 0.34 fl.ozMarke: PhiAcademy AQUA COLLECTION · Barcode 86044653 · Charge PHI 2504-54 Grund: Beschränkter Stoff über dem GrenzwertSonstige Maßnahme | SR/03350/26 | |
| 2026-11-10 | Fahrzeugteil / LenkungsdämpferAPEX PRO 7117 LENKUNGSDÄMPFERKITMarke: WP Suspension · Modell National Type Approval: KBA 91895 · Barcode 01_2748183 · Charge 01.11.2019 - 31.12.2025 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/03198/26 | |
| 2026-11-10 | RahmKühlende CBD Creme, CoolMarke: CBD Vital · Barcode 9120071861803 · Charge 325-CV5C Grund: In Kosmetik nicht erlaubter Inhaltsstoff · Beschränkter Stoff über dem GrenzwertVerkaufsstopp | OR/00126/26 | |
| 2026-10-29 | Motorrad1290 SUPER DUKE RR, BRABUS 1300 RMarke: KTM · Modell e1*168/2013*00185*02-*04 (KTM Super Duke) · Barcode 01_2701203 · Charge 02.02.2021 - 20.10.2023 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/03092/26 | |
| 2026-09-10 | MotorradMarke: Enduro · Modell EC/ES/EW/EX/MC 125/250/300/250F/350F/450F/500F Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/02463/26 | |
| 2026-09-09 | MotorradHusqvarnaMarke: Husqvarna · Modell FX350/450, FE 250/350/450/501, TE 150/250/300, TX 300 MY22-24 · Barcode 13_2698518 · Charge 2022 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/02414/26 | |
| 2026-09-09 | TätowierungsproduktAQUA COLLECTION BLACK SEA 0.34 fl.oz (10 mL)Marke: PhiAcademy AQUA COLLECTION · Barcode 8604 4561 · Charge PHI 2503-45 Grund: Beschränkter Stoff über dem GrenzwertSonstige Maßnahme angeordnet | SR/02429/26 | |
| 2026-08-20 | KTM North America Recalls Off-Road Motorcycles Due to Risk of Serious Injury or Death from Crash Hazard ENGASGAS and Husqvarna Off-Road Motorcycles Grund: Bricht oder klappt zusammenRückruf bei Verbrauchern | CPSC 26710 | |
| 2026-06-24 | DeodorantD.E.O-BalmMarke: Plangger Naturwaren · Charge 03/27 Grund: In Kosmetik nicht erlaubter Inhaltsstoff · Allergen nicht auf dem Etikett angegeben · Beschränkter Stoff über dem GrenzwertRückruf bei Verbrauchern · Verkaufsstopp | SR/01905/26 | |
| 2026-06-15 | FahrradRevelator / GravelatorMarke: KTM Fahrrad · Modell 2260442 Revelator Alto Master, 2260463 Gravelator Elite Di2, 2260464 Gravelator Elite 2 Fach, 2260465 Gravelator Elite Grund: Bricht oder klappt zusammenRückruf bei Verbrauchern · Rücknahme vom Markt | SR/01285/26 | |
| 2026-05-21 | PersonenkraftwagenI-PACEMarke: Jaguar · Modell e5*2007/46*1052*00-*01 (DH) · Barcode H570 · Charge 23.06. 2017 to 18.08. 2020 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/01468/26 | |
| 2026-05-04 | HaarspülungPH & SHINE regulating shine conditionerMarke: Hairdreams · Barcode 9008289000101 · Charge 27242-1 Grund: In Kosmetik nicht erlaubter InhaltsstoffRückruf bei Verbrauchern | SR/01353/26 | |
| 2026-04-30 | PersonenkraftwagenG-KlasseMarke: Mercedes-Benz · Modell e1*2007/46*1830*13-*16 (463A) · Barcode 4090108 · Charge 19.1.2024 - 25.8.2025 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/01346/26 | |
| 2026-03-19 | SonnencremeOrganic Babycare Baby & Kids Suncream 50Marke: ALMA · Barcode 9120071370206 · Charge L9998 Grund: Schutzausrüstung schützt nicht · In Kosmetik nicht erlaubter InhaltsstoffRückruf bei Verbrauchern | SR/00832/26 | |
| 2026-03-06 | Sonnencremefresh baby sunscreen high SPF 50Marke: Ringana · Charge 103362506241 Grund: Schutzausrüstung schützt nicht · In Kosmetik nicht erlaubter InhaltsstoffRücknahme vom Markt | SR/00726/26 | |
| 2026-02-18 | KlappleiterStehleiterMarke: Störinger Leitern · Modell 2x7, 2x8, 2x9 · Barcode 9006557001072, 9006557001089, 9006557001096 Grund: Bricht oder klappt zusammenRückruf bei Verbrauchern · Verkaufsstopp angeordnet | SR/00572/26 | |
| 2026-02-17 | Tattoo-TinteGEN-Z LEMON YELLOWMarke: INTENZE · Charge SS339 Grund: Beschränkter Stoff über dem GrenzwertRücknahme vom Markt angeordnet | SR/00565/26 | |
| 2025-12-15 | LederschuheMarke: Paul Green · Modell 52103 8 1 03 Grund: Beschränkter Stoff über dem GrenzwertVerkaufsstopp | SR/04407/25 | |
| 2025-12-12 | Motorrad390 Duke, 250 Duke, 125 Duke, 990 Duke Marke: KTM · Modell KTM IS Dk, KTM IS Dk, KTM R2 Dk, e1*168/2013*00360*00, e1*168/2013*00359*00, e1*168/2013*00369*00 · Barcode 07_2582997 · Charge 28.3.2023 - 3.10.2025 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/04345/25 | |
| 2025-12-11 | Motorrad125/250/401 SVARTPILEN & VITPILENMarke: Husqvarna · Barcode 07_2582998 · Charge 2024 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/04339/25 | |
| 2025-11-14 | PersonenkraftwagenGR Supra Marke: Toyota · Modell JTSC, e1*2007/46*1982* · Barcode 25SD-086 · Charge 07.02.2019 - 03.09.2020 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/03819/25 | |
| 2025-10-28 | Wasserkanone/MonitorMarke: Rosenbauer · Modell RM 24 Rückruf bei Verbrauchern · Temporary ban on supply | SR/03794/25 | |
| 2025-08-19 | TraktorT4, Powerstar T4, T5, T6, T7 Marke: NEW HOLLAND · Modell D1, D4, EG, DG, DD, LV, LE, L1, LO, LY, LT, J1, J3, A1, A7, A5, e24*167/2013*00325*, e13*167/2013*00016*, e24*167/2013*00373*, e24*167/2013*00370*, e13*167/2013*00273*, e24*167/2013*00457*, e24*167/2013*00441*, e8*167/2013*00057*, e13*167/2013*00217*, e8*167/2013*00013*, e8*167/2013*00070*, e8*167/2013*00120*, e13*167/2013*00247*, e13*167/2013*00010*, e24*167/2013*00319*, e13*167/2013*00069* · Barcode NA0925 · Charge 1.4.2021 - 31.7.2022 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/02973/25 | |
| 2025-08-08 | TraktorKompakt, Profi Marke: STEYR · Modell DJ, LG, L3, A3, e8*167/2013*00072*, e13*167/2013*00012*, e24*167/2013*00321*, e13*167/2013*00275* · Barcode CA0925 · Charge 01.04.2021 - 31.07.2022 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/02968/25 | |
| 2025-08-08 | TraktorPuma, Maxxum, Farmall, QuantumMarke: CASE IH · Modell D2, D5, DH, LF, L2, LU, J4, A2, A8, A6, e24*167/2013*00458*, e24*167/2013*00442*, e8*167/2013*00058*, e13*167/2013*00218*, e8*167/2013*00071*, e13*167/2013*00011*, e24*167/2013*00320*, e13*167/2013*00017*, e24*167/2013*00371*, e13*167/2013*00274* · Barcode CA0925 · Charge 1/04/2021 - 31/07/2022 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/02969/25 | |
| 2025-07-17 | Augenbrauen- und WimpernserumSuperlative LashMarke: Jeuxlore · Barcode 9120081830448 · Charge 22375/1 Grund: In Kosmetik nicht erlaubter InhaltsstoffEntfernung vom Online-Marktplatz |
AmazonWortlaut im offiziellen Eintrag · in der offiziellen Produktbeschreibung gefunden Product sold online, in particular via Amazon.Amazon → |
SR/02697/25 |
| 2025-07-14 | PersonenkraftwagenG-ClassMarke: Mercedes-Benz · Modell e1*2007/46*1830*14 (463A) · Barcode 2790013 · Charge 11.02.2025 - 17.02.2025 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/01296/25 | |
| 2025-06-23 | Großflächige MarkiseWinglightMarke: WOUNDWO Sunlight Design, WOundWO · Modell WLGT Vermarktung unter Auflagen · Rückruf bei Verbrauchern | SR/02112/25 | |
| 2025-05-15 | KTM Recalls Off-Road Motorcycles Due to Crash Hazard Recall ENGASGAS and Husqvarna Off-Road Motorcycles Rückruf bei Verbrauchern | CPSC 25283 | |
| 2025-05-08 | HaarmaskeGLISS KUR, HAIR REPAIRMarke: Schwarzkopf · Modell MARRAKESH OIL & COCONUT · Barcode 4015000576314 · Charge 1602571 Grund: In Kosmetik nicht erlaubter InhaltsstoffVernichtung des Produkts angeordnet | SR/01788/25 | |
| 2025-03-10 | MotorradMarke: GASGAS · Modell 125, 150, 250, 300, 350, 450 · Barcode 13_2471096 · Charge 2022 - 2025 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/00923/25 | |
| 2025-03-06 | Black Diamond Equipment Recalls BD Recon LT Avalanche Transceivers Due to Risk of Loss of Emergency Communications; Risk of Serious Injury or Death ENBD Recon LT Avalanche Transceivers Rückruf bei Verbrauchern | CPSC 25167 | |
| 2025-03-04 | MotorradMarke: Husqvarna · Modell 125, 150, 250, 300, 350, 450 · Charge 2022 - 2024 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | SR/00894/25 | |
| 2025-02-25 | BaggerMarke: Wacker Neuson · Modell EW100-2 (E21) Rückruf bei Verbrauchern · Warnung der Verbraucher | SR/00772/25 | |
| 2025-02-13 | HaargelschaumHairstyling gelfoam, POWERMarke: Taft (Schwarzkopf&Henkel) · Barcode 9000100788908 · Charge 0920230725 Grund: In Kosmetik nicht erlaubter InhaltsstoffVerkaufsverbot · Rücknahme vom Markt angeordnet | SR/00669/25 | |
| 2025-01-10 | EnergiepulverMarke: Wildkraut Energy Sniff · Barcode 9050012000018 · Charge 04/2026 WLES0121 Rücknahme vom Markt angeordnet | A12/02796/24 | |
| 2024-12-26 | Black Diamond Equipment Recalls PIEPS Pro IPS Avalanche Transceivers Due to Risk of Loss of Emergency Communications ENPIEPS Pro IPS Avalanche Transceivers Grund: Knopfzellen oder Batterien sind zugänglichRückruf bei Verbrauchern | CPSC 25077 | |
| 2024-10-30 | TätowierfarbeFirst Generation 5Marke: I AM INK · Charge 22026 Grund: Beschränkter Stoff über dem GrenzwertRücknahme vom Markt | A12/03066/24 | |
| 2024-08-28 | LKW-ÖffnungssystemWingliner Model Classic Marke: Wingliner · Barcode 0001 · Charge 1/01/2023 - 1/06/2024 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/02487/24 | |
| 2024-07-02 | KindersandalenMarke: Superfit · Modell 2116 · Barcode 010354340109 Grund: Beschränkter Stoff über dem GrenzwertVerkaufsstopp | A12/01771/24 | |
| 2024-04-04 | MotorradR1300GSMarke: BMW Motorrad · Modell e1*168/2013*00326*00 (GG13), e1*168/2013*00327*00 (GG13r) · Barcode 0000612000 · Charge 15.05.2023 - 16.01.2024 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/00873/24 | |
| 2024-03-22 | GehörschutzKapselgehörschutz BasicMarke: Gebol · Barcode 9 002701 143407 · Charge 2220407 Grund: Beschränkter Stoff über dem GrenzwertVerkaufsstopp | A12/00773/24 | |
| 2024-01-24 | PersonenkraftwagenGR Supra Marke: Toyota · Modell e1*2007/46*1982* / JTSC · Barcode 23SD-146 · Charge 24.01.2023 - 3.08.2023 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/00143/24 | |
| 2023-11-16 | MehrzweckreinigerDe allround reiniger Marke: Puroxx · Barcode 9006186002631 · Charge 20225203 Grund: In Kosmetik nicht erlaubter InhaltsstoffRücknahme vom Markt angeordnet | A11/00121/23 | |
| 2023-11-09 | Flip-Flops für KinderMarke: Richter · Modell Richter Tecbuk silver 5503 541 0200 (GTIN 385-95-102) · Charge 385-96-102 Grund: Beschränkter Stoff über dem GrenzwertWarnhinweise am Produkt · Rückruf bei Verbrauchern · Rücknahme vom Markt · Verkaufsstopp · Warnung der Verbraucher | A12/02719/23 | |
| 2023-10-10 | Bandagen für AromatherapieAromawickel mediumMarke: Wiener Kosmetikum · Charge 30238 Grund: In Kosmetik nicht erlaubter InhaltsstoffRückruf bei Verbrauchern | A12/02487/23 | |
| 2023-09-14 | STIHL Recalls MSA 300 Chain Saws Due to Laceration Hazard ENSTIHL MSA 300 chain saws Rückruf bei Verbrauchern | CPSC 23282 | |
| 2023-04-27 | Black Diamond Equipment Recalls Recon LT Avalanche Transceivers Due to Risk of Loss of Emergency Communication ENRecon LT Avalanche Transceivers · Barcode 793661495475, 793661512837, 793661518532 Rückruf bei Verbrauchern | CPSC 23190 | |
| 2023-03-30 | WimpernserumWimpernwunder Eyelash Conditioner · Charge CH2061 Grund: In Kosmetik nicht erlaubter Inhaltsstoff · Beschränkter Stoff über dem GrenzwertRücknahme vom Markt · Entfernung vom Online-Marktplatz | A12/00661/23 | |
| 2023-03-16 | STIHL Incorporated Recalls Docking Stations Sold with STIHL iMOW Robotic Lawn Mowers Due to Fire Hazard ENSTIHL docking stations sold with STIHL iMOW® robotic lawn mowers Grund: Überhitzt, schmilzt oder schließt kurzRückruf bei Verbrauchern | CPSC 23158 | |
| 2023-02-09 | HaarfärbemittelBlack RoseMarke: Kali Mehandi · Modell #0129-4074413 · Barcode 815865000122 · Charge Packaging: "115"; Container: "111" Grund: In Kosmetik nicht erlaubter Inhaltsstoff · Beschränkter Stoff über dem GrenzwertRückruf bei Verbrauchern | A12/00238/23 | |
| 2023-02-09 | ElektrofahrradMarke: GASGAS Bicycles, Husqvarna E-Bicycles, R Raymon · Modell GS22 G CROSS COUNTRY 1.0, GS22 G CROSS COUNTRY 2.0, GS22 G TREKKING 2.0 Wave / Gent, PI21 HQV Eco City EC1, PI21 HQV Eco City EC3, PI21 TOURRAY E 3.0 Gent Rückruf bei Verbrauchern | A12/00237/23 | |
| 2023-01-12 | TischdeckengewichteTischdeckengewichte 4er SetMarke: Garden · Barcode 87956002411000000200 Grund: Kleinteile oder Füllmaterial können verschluckt werdenRückruf bei Verbrauchern | A12/00043/23 | |
| 2022-12-22 | MotorradKTM 300 EXC Sixdays Marke: KTM · Modell E1*168/2013*00050*03 · Barcode KTM: 32_2075164 · Charge 2022 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/01866/22 | |
| 2022-12-22 | KTM North America Recalls GASGAS Off-Road Motorcycles Due to Crash and Injury Hazards ENGASGAS Off-Road Motorcycles Rückruf bei Verbrauchern | CPSC 23075 | |
| 2022-12-01 | Motorrad1290 Super Duke RMarke: KTM · Modell e1*168/2013*00185*02 (2020-2021), e1*168/2013*00185*03 (2022) · Barcode 11_2009785 · Charge MY 2021, MY 2022, MY2020 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/01681/22 | |
| 2022-11-16 | LastkraftwagenTGMMarke: Man · Modell Models: L.2007.46.009, L.2007.46.013, Type-approval number: e4*2007/46*0237*33 - 36, e4*2007/46*0418*31 · Barcode TI 7030TR · Charge May 2019 to November 2019 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/00177/20 | |
| 2022-10-19 | MotorradKTM 450 XC-F; HQV FC 250; HQV FC 350Marke: Husqvarna, KTM · Barcode HQV: 32_2075165, KTM: 32_2075164 · Charge 2022 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/01453/22 | |
| 2022-10-13 | Haarstyling ProduktStyling Marlies Möller beauty haircare style & holdMarke: Möller Professional · Modell 14M0530 · Barcode 9007867258835 Grund: In Kosmetik nicht erlaubter InhaltsstoffRücknahme vom Markt | A12/01432/22 | |
| 2022-08-23 | ArbeitshandschuheTommi XLMarke: Gebol · Modell 779932 · Barcode 9002701779880 · Charge 1720098 Grund: Beschränkter Stoff über dem GrenzwertVerkaufsstopp | A12/01219/22 | |
| 2022-08-17 | MotorradMC 250 MJ 22Marke: GASGAS · Barcode 39_2039523 · Charge 2022 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/01172/22 | |
| 2022-07-28 | KTM North America Recalls Closed Course Competition Motorcycles Due to Crash and Injury Hazards (Recall Alert) ENClosed Course Competition Motorcycles Grund: Bricht oder klappt zusammenRückruf bei Verbrauchern | CPSC 22762 | |
| 2022-06-14 | HandschuheUni Fit ThermoMarke: Gebol · Modell 70 93 40 · Barcode 9002701934012 · Charge 1720360 Grund: Beschränkter Stoff über dem GrenzwertVerkaufsstopp | A12/00870/22 | |
| 2022-05-25 | WimpernserumLash Growth serumMarke: Sophie Rosenburg · Barcode 4 270000 777417 · Charge 1676 Grund: In Kosmetik nicht erlaubter Inhaltsstoff · Beschränkter Stoff über dem GrenzwertRückruf bei Verbrauchern · Verkaufsstopp | A12/00761/22 | |
| 2022-04-19 | Refereee spielzeug setSchiedsrichterset · Barcode 13513001281000000100 Grund: Zu laut für das GehörRückruf bei Verbrauchern · Verkaufsstopp | A12/00594/22 | |
| 2022-04-01 | OhrringeVintage-Style Ohrringe in blauer Schmuck Geschenk Box 5,8 mm lange Türkisblau Ohrringe im Retro-LookMarke: Provisto · Modell OR-017 · ASIN B08X2ZCHGM Grund: Beschränkter Stoff über dem GrenzwertEntfernung vom Online-Marktplatz |
AmazonWortlaut im offiziellen Eintrag · in der offiziellen Produktbeschreibung gefunden Product sold online, in particular via Amazon, with ASIN number B08X2ZCHGM.Amazon → |
INFO/00034/22 |
| 2022-03-23 | MotorradKTM 125 SX ; KTM 150 SX ; KTM 125 XC (US Modell); HQV TC 125 ; GG MC 125Marke: KTM, Husqvarna, GasGas · Barcode GG MC 125: 30_2028163, HQV TC 125: 30_2028162, KTM : 30_2028161 · Charge MY 2022 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/00461/22 | |
| 2022-03-03 | SkischuhTRAVERS CARBON PROMarke: Fischer · Modell U18522 Travers Carbon Pro Grund: Bricht oder klappt zusammenRücknahme vom Markt | INFO/00013/22 | |
| 2022-02-22 | FahrgastwagenE-Pace, I-PaceMarke: Jaguar · Modell Type-approval numbers: E11*2007/46*4161, E11*2007/46*4311 · Barcode N282 · Charge The affected vehicles were manufactured between 24 April and 3 July 2019. Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/00377/20 | |
| 2021-12-01 | KrafträderHusqvarna TE; Husqvarna FE; GASGAS EC; GASGAS EC FMarke: GASGAS, Husqvarna · Modell e1*168/2013*00023*03, e1*168/2013*00051*03, e1*168/2013*00241*00, e1*168/2013*00241*01, e1*168/2013*00242*00, e1*168/2013*00242*01 · Barcode 13_1952218, 13_1952219 · Charge GASGAS EC F: MY 2022, GASGAS EC: MY 2021, GASGAS EC: MY 2022, Husqvarna FE: MY 2022, Husqvarna TE: MY 2022 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/01671/21 | |
| 2021-10-21 | KTM North America Recalls Off-Road Motorcycles Due to Crash Hazard (Recall Alert) ENHusqvarna and GASGAS Off-Road closed course competition motorcycles Grund: Kippt um oder Nutzer kann herausfallenRückruf bei Verbrauchern | CPSC 22702 | |
| 2021-10-15 | KrafträderKTM Duke/Enduro R/SMC R; Husqvarna Enduro/Supermoto/Vitpilen/SvartpilenMarke: Husqvarna, KTM · Modell e1*168/2013*00146*01 / KTM 690 Enduro R (A2), e1*168/2013*00002*01 / KTM 690 Duke (A2), e1*168/2013*00003*01 / KTM 690 Duke (A3), e1*168/2013*00032*01 / Husqvarna 701 Enduro (A3), e1*168/2013*00032*02 / Husqvarna 701 Supermoto (A3), e1*168/2013*00034*01 / Husqvarna 701 Enduro (A2) · Barcode 32_1948775, 32_1948777 · Charge Model year: 2018/2019/2020 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/01438/21 | |
| 2021-10-04 | KinderwagenSportyMarke: Jimmylee · Modell 9009852542059 · Charge 87040015/01 Grund: Bricht oder klappt zusammenRückruf bei Verbrauchern | A12/01404/21 | |
| 2021-07-19 | KrafträderSuper Adventure / Super Adventure S / Super Adventure RMarke: KTM · Modell e1*168/2013*00274*00 · Charge Model year: 2021 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/01089/21 | |
| 2021-07-06 | Krafträder450 SX-F EUMarke: KTM · Charge Model year: 2021, 2022 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/01003/21 | |
| 2021-07-06 | Krafträder701 Vitpilen / Svartpilen Marke: Husqvarna · Modell e1*168/2013*00066*00 · Charge 2018-2020 (Vitpilen), 2019-2020 (Svartpilen) Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/01004/21 | |
| 2021-05-06 | 701 ENDURO LRMarke: Husqvarna · Modell e1*168/2013*00032*01 · Charge Model year: 2020 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/00628/21 | |
| 2021-05-04 | KrafträderKTM 790 AdventureMarke: KTM · Modell e1*168/2013*00149*00 /790 Adventure R 2019/EU/F9603S3, e1*168/2013*00149*00 /790 Adventure, orange 2019/EU/F9603S1, e1*168/2013*00149*00 /790 Adventure, white 2019/EU/F9603S2, e1*168/2013*00149*01 /790 Adventure R 2020/EU/F9603T3, e1*168/2013*00149*01 /790 Adventure R Rally 2020/EU/F9603T4, e1*168/2013*00149*01 /790 Adventure, orange 2020/EU/F9603T1 · Charge Model year: 2019, 2020. Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/00610/21 | |
| 2021-04-16 | KrafträderRC 390 RMarke: KTM · Modell e1*168/2013*00016*01 · Charge Model Year 2018 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/00537/21 | |
| 2021-04-12 | Black Diamond Recalls PIEPS DSP Avalanche Transceivers Due to Risk of Loss of Emergency Communications; One Death Reported ENPIEPS DSP Pro, DSP Pro Ice, and DSP Sport Avalanche Transceivers Rückruf bei Verbrauchern | CPSC 21108 | |
| 2021-03-25 | KTM, Husqvarna and GASGAS Recall Closed Course Competition Motorcycles Due to Crash Hazard (Recall Alert) ENKTM, Husqvarna and GASGAS closed course competition motorcycles Grund: Bricht oder klappt zusammenRückruf bei Verbrauchern | CPSC 21733 | |
| 2021-03-11 | KTM and Husqvarna Motorcycles Recall Closed Course Competition Motorcycles Due to Crash Hazard (Recall Alert) ENKTM SX-E 5 and Husqvarna EE-5 Motorcycles Grund: Überhitzt, schmilzt oder schließt kurzRückruf bei Verbrauchern | CPSC 21727 | |
| 2021-02-23 | KrafträderKTM 1290 SUPER DUKE R Marke: KTM · Modell e1*168/2013*00185*00 · Barcode 08_1806661 · Charge Model year 2020 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/00269/21 | |
| 2021-02-12 | KrafträderKTM/Husqvarna/GasGas SX / SX-F / SMR - MJ 2021Marke: KTM, Husqvarna, GasGas · Charge Model year 21 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/00193/21 | |
| 2021-02-02 | PersonenkraftwagenZ4Marke: Bmw · Modell Type-approval number: e1*2007/46*1949, Type: G4Z · Barcode 0016570200 · Charge The affected vehicles were manufactured between 15 March 2019 and 17 September 2020. Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/00133/21 | |
| 2021-01-13 | Elektrisches MotorradSX-E5 Marke: GASGAS, HQV, KTM · Charge Model year 2021 Grund: Fahrzeugmangel (Bremsen, Airbags, Lenkung …)Rückruf bei Verbrauchern | A12/00048/21 | |
| 2020-12-17 | KinderbettMultifunctional cot Dreamy plus 2Marke: Treppy · Charge 1900005 BA2 Grund: Finger, Gliedmaßen oder Kopf können eingeklemmt werdenVerkaufsverbot angeordnet | A12/01774/20 | |
